FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
1° MEETING ATLETICA & SIMPATIA - MELODY by ESSEPLAST |
TROFEO GIOVANILE 2° PROVA - 2° GIORNATA RAGAZZI/E - 2° GIOR |
TROFEO DEL PRESIDENTE 2° GIORNATA ESORDIENTI M/F |
Organizzazione: C.P. FIDAL, GS MARCONI CASSOLA, COMUNE DI CASSOLA |
San Giuseppe di Cassola (VI) |
300 piani Cadette |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie 1 |
Data: 25/05/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | TOSETTO ELISA | 1988 | ASS.ATL. N.E.VI. | 42.0 | 900 | |
2 | CIVIERO VERONICA | 1987 | G.A. BASSANO | 44.1 | 772 | |
3 | PORNARO LUCIA | 1988 | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 44.4 | 754 | |
4 | GEROLIMETTO ANNACHIARA | 1987 | G.A. BASSANO | 45.5 | 691 | |
5 | GASTALDELLO DEBORAH | 1988 | ASS.ATL. N.E.VI. | 48.1 | 552 | |
6 | BRAZZALE GIULIA | 1987 | CSI FIAMM ATL PROV VI | 48.4 | 536 |
Serie 2 |
Data: 25/05/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | LANZA ANNA | 1988 | G.A. BASSANO | 49.3 | 492 | |
2 | ROSSI ELEONORA | 1988 | ATL. MAROSTICA VIMAR | 49.9 | 463 | |
3 | BOSCARDIN CHIARA | 1988 | G.A. BASSANO | 50.2 | 449 | |
4 | GIACON FRANCESCA | 1988 | DICIOTTO ATL.SCHIO | 51.0 | 412 |
2000 metri Cadette |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie 1 |
Data: 25/05/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | EPIS GIOVANNA | 1988 | VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO | 7:02.4 | 804 | |
2 | BOSSARD GIULIA | 1988 | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 7:47.3 | 571 |
60 ostacoli Ragazze |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie 1 |
Data: 25/05/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | STRATI LAURA | 1990 | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 9.8 | 896 | |
2 | ROSSI FEDERICA | 1989 | ASS.ATL. N.E.VI. | 9.9 | 879 | |
3 | CONTIN ERIKA | 1990 | G.S. LEONICENA | 10.2 | 830 | |
4 | MILAZZO SERENA | 1990 | G.S. LEONICENA | 10.3 | 813 | |
5 | SIVIERO BEATRICE | 1990 | ASS.ATL. N.E.VI. | 10.6 | 765 | |
6 | PIOVENE PORTO GODI CHIARA MARIA | 1989 | CSI FIAMM ATL PROV VI | 10.8 | 735 |
Serie 2 |
Data: 25/05/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | DALLA MONTA' CHIARA | 1989 | CSI FIAMM ATL PROV VI | 11.2 | 678 | |
2 | TONIOLO NICOLETTA | 1990 | U.S. SUMMANO | 11.3 | 664 | |
3 | GILES SUSANNE | 1989 | CSI FIAMM ATL PROV VI | 11.3 | 664 | |
4 | CORRADIN ROSSANA | 1989 | A.S.DELLE RISORGIVE | 11.5 | 636 | |
5 | TONIOLO GIULIA | 1990 | CSI FIAMM ATL PROV VI | 11.5 | 636 | |
6 | TREVISAN JESSICA | 1990 | ASS.ATL. N.E.VI. | 12.0 | 567 |
Serie 3 |
Data: 25/05/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | FRATTINI MARIA SOL | 1989 | A.S.DELLE RISORGIVE | 11.7 | 608 | |
2 | BOSCO MIRIAM | 1990 | CSI FIAMM ATL PROV VI | 12.0 | 567 | |
3 | DE ANTONI VANIA | 1989 | A.S.DELLE RISORGIVE | 12.6 | 488 | |
4 | TASCA CHIARA | 1989 | ATL. MAROSTICA VIMAR | 12.7 | 475 | |
5 | BEDIN LISA | 1990 | POL.JUVENTINA BERTESINA | 13.2 | 411 | |
6 | MARINELLO MARTINA | 1990 | ASS.ATL. N.E.VI. | 14.3 | 277 |
80 ostacoli Cadette |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie 1 |
Data: 25/05/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | BARBINI DESIREE | 1988 | C.U.S. VENEZIA | 12.0 | 960 | |
2 | SONDA CHIARA | 1988 | G.A. BASSANO | 14.0 | 665 | |
3 | FINA DAYANA | 1988 | U.S. SUMMANO | 16.2 | 389 |
Serie 2 |
Data: 25/05/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | BASALDELLA CRISTINA | 1987 | DECATHLON MARTELLAGO | 13.2 | 773 | |
2 | VACCARI MIRIAM ELETTRA | 1988 | DICIOTTO ATL.SCHIO | 13.8 | 692 | |
3 | BOSCARDIN CHIARA | 1988 | G.A. BASSANO | 15.2 | 511 | |
4 | DISSEGNA VANESSA | 1988 | ASS.ATL. N.E.VI. | 16.3 | 377 |
Salto in lungo Ragazze |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie 1 |
Data: 25/05/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | BORDIGNON DANIELA | 1989 | ASS.ATL. N.E.VI. | 4.36 | 714 | |
2 | CONTIN ERIKA | 1990 | G.S. LEONICENA | 4.35 | 712 | |
3 | VARDANEGA DEBORAH | 1989 | U.S. SUMMANO | 4.24 | 684 | |
4 | DE PRETTO PAOLA | 1989 | U.S. SUMMANO | 4.12 | 654 | |
5 | FASSINA YLENIA | 1990 | A.S.DELLE RISORGIVE | 4.02 | 630 | |
6 | PIOVENE PORTO GODI CHIARA MARIA | 1989 | CSI FIAMM ATL PROV VI | 3.88 | 595 | |
7 | DALLA MONTA' CHIARA | 1989 | CSI FIAMM ATL PROV VI | 3.81 | 578 | |
8 | FRATTINI MARIA SOL | 1989 | A.S.DELLE RISORGIVE | 3.80 | 576 | |
9 | TREVISAN JESSICA | 1990 | ASS.ATL. N.E.VI. | 3.73 | 559 | |
10 | STRATI LAURA | 1990 | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 3.72 | 556 | |
11 | GILES SUSANNE | 1989 | CSI FIAMM ATL PROV VI | 3.72 | 556 | |
12 | TRENTO ANNA | 1989 | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 3.69 | 549 | |
13 | SIVIERO BEATRICE | 1990 | ASS.ATL. N.E.VI. | 3.61 | 530 | |
14 | ROSSI FEDERICA | 1989 | ASS.ATL. N.E.VI. | 3.60 | 527 | |
15 | TONIOLO GIULIA | 1990 | CSI FIAMM ATL PROV VI | 3.59 | 525 | |
16 | MARCHIORETTI CATERINA | 1990 | U.S. SUMMANO | 3.53 | 511 | |
17 | MILAZZO SERENA | 1990 | G.S. LEONICENA | 3.49 | 501 | |
18 | BOSCO MIRIAM | 1990 | CSI FIAMM ATL PROV VI | 3.19 | 430 | |
19 | MARCON DENISE | 1990 | ASS.ATL. N.E.VI. | 3.12 | 414 | |
20 | ZONTA MARTINA | 1990 | ASS.ATL. N.E.VI. | 3.08 | 404 | |
21 | CESTONARO MARIAVITTORIA | 1990 | CSI FIAMM ATL PROV VI | 3.06 | 400 | |
22 | CIVIERO MICHELA | 1990 | ASS.ATL. N.E.VI. | 2.81 | 342 | |
23 | TOMIELLO LILITH | 1990 | U.S. SUMMANO | 2.58 | 290 | |
24 | MARCHIORI SOLANGE | 1990 | ASS.ATL. N.E.VI. | 2.54 | 281 |
Salto triplo Cadette |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie 1 |
Data: 25/05/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | SCATTOLIN ARIANNA | 1987 | DECATHLON MARTELLAGO | 10.48 | 865 | |
2 | CONSOLARO CAMILLA | 1987 | CSI FIAMM ATL PROV VI | 10.20 | 821 | |
3 | MANFRIN ILARIA | 1987 | CSI FIAMM ATL PROV VI | 9.49 | 710 | |
4 | VACCARI MIRIAM ELETTRA | 1988 | DICIOTTO ATL.SCHIO | 9.32 | 684 | |
5 | GIACON FRANCESCA | 1988 | DICIOTTO ATL.SCHIO | 9.10 | 650 | |
6 | CASTELLO ANNA | 1988 | ASS.ATL. N.E.VI. | 8.12 | 496 | |
7 | SCAPIN HARMONY | 1988 | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 7.88 | 459 |
Getto del peso Cadette |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie 1 |
Data: 25/05/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | BASALDELLA CRISTINA | 1987 | CAS DECATHLON MARTELLAGO | 10.44 | 737 | |
2 | CAZZAVILLAN ROMINA | 1988 | POL.MONTECCHIO PRECALCINO | 9.28 | 628 | |
3 | DISSEGNA VANESSA | 1988 | ASS.ATL. N.E.VI. | 9.02 | 603 | |
4 | CASTELLO ANNA | 1988 | ASS.ATL. N.E.VI. | 7.52 | 457 | |
5 | TOSETTO ELISA | 1988 | ASS.ATL. N.E.VI. | 7.22 | 427 | |
6 | ROSSI ELEONORA | 1988 | ATL. MAROSTICA VIMAR | 6.97 | 402 | |
7 | GASTALDELLO DEBORAH | 1988 | ASS.ATL. N.E.VI. | 6.23 | 327 | |
8 | NIKOLIC JAVANKA | 1987 | ATL. MAROSTICA VIMAR | 5.90 | 293 |
Getto del peso Ragazze |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie 1 |
Data: 25/05/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | FASSINA YLENIA | 1990 | A.S.DELLE RISORGIVE | 9.76 | 730 | |
2 | SCAPIN VANESSA | 1989 | ASS.ATL. N.E.VI. | 7.97 | 578 | |
3 | CESTONARO MARIAVITTORIA | 1990 | CSI FIAMM ATL PROV VI | 7.97 | 578 | |
4 | CORRADIN ROSSANA | 1989 | A.S.DELLE RISORGIVE | 7.78 | 562 | |
5 | BORDIGNON DANIELA | 1989 | ASS.ATL. N.E.VI. | 7.71 | 556 | |
6 | GHENO NICOLETTA | 1989 | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 6.98 | 492 | |
7 | BORTOLI GIULIA | 1990 | POL.JUVENTINA BERTESINA | 6.74 | 470 | |
8 | ZONTA MARTINA | 1990 | ASS.ATL. N.E.VI. | 6.71 | 468 | |
9 | MARCON DENISE | 1990 | ASS.ATL. N.E.VI. | 6.69 | 466 | |
10 | BEDIN LISA | 1990 | POL.JUVENTINA BERTESINA | 6.14 | 416 | |
11 | MARINELLO MARTINA | 1990 | ASS.ATL. N.E.VI. | 5.97 | 401 | |
12 | TASCA CHIARA | 1989 | ATL. MAROSTICA VIMAR | 5.74 | 380 | |
13 | CIVIERO MICHELA | 1990 | ASS.ATL. N.E.VI. | 5.73 | 379 |
Marcia Km 2 Ragazze |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie 1 |
Data: 25/05/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | DE ANTONI VANIA | 1989 | A.S.DELLE RISORGIVE | 14:15.7 | 543 | |
2 | SCAPIN VANESSA | 1989 | ASS.ATL. N.E.VI. | 14:15.7 | 543 | |
3 | BORTOLI GIULIA | 1990 | POL.JUVENTINA BERTESINA | 15:30.4 | 409 | |
4 | MARCHIORI SOLANGE | 1990 | ASS.ATL. N.E.VI. | 17:52.0 | 183 |
50 ostacoli Esordienti Do |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie 1 |
Data: 25/05/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | DISSEGNA SARA | 1991 | ASS.ATL. N.E.VI. | 9.8 | 0 | |
2 | ZONTA ELENA | 1992 | ASS.ATL. N.E.VI. | 9.9 | 0 | |
3 | ZAUSA CARLOTTA | 1991 | CSI FIAMM ATL PROV VI | 9.9 | 0 | |
4 | CASTELLAN CHIARA | 1992 | ASS.ATL. N.E.VI. | 10.1 | 0 | |
5 | CIVIERO MARTA | 1991 | ASS.ATL. N.E.VI. | 10.3 | 0 | |
6 | BIADUZZINI GIULIA | 1992 | ASS.ATL. N.E.VI. | 10.3 | 0 |
Serie 2 |
Data: 25/05/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | CAVALLI JESSICA | 1991 | S.S.JUNIOR VALBRENTA 2000 | 8.4 | 0 | |
2 | BEDIN SIMONE | 1992 | POL.JUVENTINA BERTESINA | 10.9 | 0 | |
3 | STEFANI GIULIO | 1991 | POL.JUVENTINA BERTESINA | 11.9 | 0 | |
4 | GUGLIELMINI VALENTINA | 1991 | ATL. MAROSTICA VIMAR | 12.9 | 0 |
Serie 3 |
Data: 25/05/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | GOBBO GIULIA | 1991 | S.S.JUNIOR VALBRENTA 2000 | 9.5 | 0 | |
2 | DALLA ZUANNA SILVIA | 1991 | S.S.JUNIOR VALBRENTA 2000 | 9.8 | 0 | |
3 | DALLA ZUANNA LAVINIA | 1991 | S.S.JUNIOR VALBRENTA 2000 | 10.3 | 0 | |
4 | BOSCHETTI ANNA | 1991 | ATL. MAROSTICA VIMAR | 10.6 | 0 | |
5 | SCARPA AGNESE | 1991 | C.U.S. VENEZIA | 10.7 | 0 |
Vortex Esordienti Donne |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie 1 |
Data: 25/05/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | CIVIERO MARTA | 1991 | ASS.ATL. N.E.VI. | 41.28 | 0 | |
2 | CAVALLI JESSICA | 1991 | S.S.JUNIOR VALBRENTA 2000 | 32.40 | 0 | |
3 | GOBBO GIULIA | 1991 | S.S.JUNIOR VALBRENTA 2000 | 30.92 | 0 | |
4 | ZAUSA CARLOTTA | 1991 | CSI FIAMM ATL PROV VI | 28.77 | 0 | |
5 | DISSEGNA SARA | 1991 | ASS.ATL. N.E.VI. | 24.76 | 0 | |
6 | DALLA ZUANNA LAVINIA | 1991 | S.S.JUNIOR VALBRENTA 2000 | 23.60 | 0 | |
7 | SCARPA AGNESE | 1991 | C.U.S. VENEZIA | 22.72 | 0 | |
8 | BIADUZZINI GIULIA | 1992 | ASS.ATL. N.E.VI. | 22.51 | 0 | |
9 | DALLA ZUANNA SILVIA | 1991 | S.S.JUNIOR VALBRENTA 2000 | 22.26 | 0 | |
10 | ZONTA ELENA | 1992 | ASS.ATL. N.E.VI. | 18.94 | 0 | |
11 | BOSCHETTI ANNA | 1991 | ATL. MAROSTICA VIMAR | 17.60 | 0 | |
12 | GUGLIELMINI VALENTINA | 1991 | ATL. MAROSTICA VIMAR | 16.91 | 0 | |
13 | CASTELLAN CHIARA | 1992 | ASS.ATL. N.E.VI. | 13.81 | 0 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |